Boucherie
Choisissez un modèle, établissons un devis

BARRES A DENTS DE LOUP INOX 304 POLI MIROIR 3 FACES
Prix : 201 € HT
Réf : 03571-1
Section 30 x 6: 8 dents de 55 mm au ml ( Ø 10 mm )
Section 40 x 8: 7 dents de 65 mm au ml ( Ø 12 mm )
Section 50 x 10: 6 dents de 70 mm au ml ( Ø 14 mm )
L- | SECTION MM | REF. | € HT |
1000 | 30 x 6 | 03571-1 | 201 |
1500 | 30 x 6 | 03571-1.5 | 301 |
2000 | 30 x 6 | 03571-2 | 401 |
1000 | 40 x 8 | 03575-1 | 268 |
1500 | 40 x 8 | 03575-1.5 | 403 |
1000 | 50 x 10 | 03577-1 | 314 |
1500 | 50 x 10 | 03577-1.5 | 471 |
Quantité :

BARRES LISSE, INOX 304 POLI MIROIR 4 FACES
Prix : 149 € HT
Réf : 03592-1
L- | SECTION MM | REF. | € HT |
1000 | 30 x 6 | 03592-1 | 149 |
1500 | 30 x 6 | 03592-1.5 | 223 |
2000 | 30 x 6 | 03592-2 | 298 |
1000 | 40 x 8 | 03596-1 | 194 |
1500 | 40 x 8 | 03596-1.5 | 291 |
2000 | 40 x 8 | 03596-2 | 388 |
1000 | 50 x 10 | 03598 | 286 |
Quantité :

BARRES LISSES, INOX 304 POLI MIROIR 3 FACES
Prix : 120 € HT
Réf : 03591-1
L- | SECTION MM | REF. | € HT |
1000 | 30 x 6 | 03591-1 | 120 |
1500 | 30 x 6 | 03591-1.5 | 179 |
2000 | 30 x 6 | 03591-2 | 239 |
1000 | 40 x 8 | 03595-1 | 154 |
1500 | 40 x 8 | 03595-1.5 | 232 |
2000 | 40 x 8 | 03595-2 | 309 |
1000 | 50 x 10 | 03597 | 232 |
Quantité :

CHARIOTS A CARCASSES
Prix : 1 153 € HT
Réf : F-430501
Construction inox AISI 304 ou ferritique - Structure en tube de 40 x 40 mm -
1 Niveau de barre à dents (dents longueur100 mm, diamètre 12 mm). Bac à sang amovible.
Roulettes diamètre 100 mm, pivotantes, chape zinguée - Charge maxi: 500 Kg
Désignation | DIM.MM | REF. | NB DENTS | € |
Inox Ferritique | 1200x700x1800 | F-430501 | 11 | 1153 |
Inox AISI 304 | 1200x700x1800 | 430501 | 11 | 1355 |
Inox AISI 304 | 1400x700x1800 | 430502 | 13 | 1403 |
Inox AISI 304 | 1800x700x1800 | 430503 | 17 | 1500 |
Quantité :

CROCHETS COULISSANT EN INOX 304 POUR BARRES LISSES
Prix : 9,70 € HT
Réf : 03440
L - | SECTION MM | DENT | REF. | € HT |
100 | 6 | Ouverte | 03440 | 9.70 |
100 | 6 | Fermée | 03441 | 11.00 |
140 | 10 | Ouverte | 03442 | 12.30 |
Conditionnement minimum 25 pièces
Quantité :

CROCHETS CROISE 3 TOUS EN INOX 304 POLI
Prix : 5,30 € HT
Réf : 03109
L - | Ø | CONDIT. | REF. | € HT |
165 | 5 | Par 20 pièces | 03109 | 5.30 |
170 | 6 | Par 20 pièces | 03110 | 6.30 |
Quantité :

CROCHETS ESSE INOX 304 POLI
Prix : 8,80 € HT
Réf : 03011
L - | Ø | CONDIT. | REF. | € HT |
80 | 4 | Par 25 pièces | 03011 | 8.80 |
100 | 4 | Par 25 pièces | 03035 | 9.20 |
120 | 5 | Par 25 pièces | 03013 | 12.80 |
180 | 6 | Par 25 pièces | 03022 | 39.10 |
200 | 10 | Par 25 pièces | 03018 | 60.00 |
Quantité :

CROCHETS TOURNANT 2 TROUS
Prix : 3 310 € HT
Réf : 03310
L - | Ø | MATIERE | REF. | € HT |
290 | 16 | Inox AISI 304 | 03310 | 139 |
290 | 16 | Etamé | 01416* | 50 |
*Conditionnement de la référence 01416 par 10 pièces
Quantité :

GâCHES MURALES INOX 304 POLI
Prix : 137 € HT
Réf : 03891
Gâche fournie avec 3 vis TF 6 x 50 mm
CARRE POLI | POUR BARRE | REF. | € HT |
16 | 30 x 6 | 03891 | 137 |
16 | 40 x 8 | 03893 | 143 |
16 | 50 x 10 | 03895 | 153 |
Quantité :

PLAFONNIERS INOX 304
Prix : 203 € HT
Réf : 03601B
CARRE POLI | L-MM | POUR BARRE | REF. | € HT |
16 | 300 | 30 x 6 | 03601B | 203 |
16 | 400 | 30 x 6 | 03601C | 223 |
16 | 300 | 40 x 8 | 03604B | 208 |
16 | 400 | 40 x 8 | 03604C | 221 |
16 | 600 | 40 x 8 | 03605A | 263 |
16 | 600 | 50 x10 | 06607D | 297 |
Tige de fixation pour plafonnier avec écrou l=100 mm / Ø 12 mm ( par 100 pièces ) | 03686 | 500 |
Quantité :

PLATINES MURALES INOX 304 à PLATINE
Prix : 230 € HT
Réf : 03639
SAILLIE | CARRE POLI | POUR BARRE | REF. | € HT |
120 | 16 | 30 x 6 | 03639 | 230 |
150 | 16 | 30 x 6 | 03692 | 256 |
200 | 16 | 30 x 6 | 03693 | 279 |
120 | 16 | 40 x 8 | 03640 | 250 |
150 | 16 | 40 x 8 | 03695 | 277 |
200 | 16 | 40 x 8 | 03678 | 294 |
120 | 16 | 50 x 10 | 03641 | 259 |
150 | 16 | 50 x 10 | 03677 | 270 |
Poids maximum à accrocher entre 2 supports: 100 kg
Quantité :